สรุปฐานะทางการเงิน
สรุปฐานะทางการเงิน 12 เดือน
| (หน่วย : ล้านบาท) | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ | ||
|---|---|---|---|---|
| 12 เดือน 2554 | 12 เดือน 2553 | 12 เดือน 2554 | 12 เดือน 2553 | |
| รายได้รวม | 9,388.0 | 8,812.3 | 4,082.0 | 3,749.2 |
| รายได้จากการขายและบริการ | 9,102.6 | 8,639.6 | 3,605.5 | 3,306.4 |
| ต้นทุนรวม | 5,396.7 | 5,118.9 | 2,178.6 | 1,899.7 |
| กำไรขั้นต้น | 3,705.9 | 3,520.7 | 1,427.0 | 1,406.7 |
| กำไรก่อนส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย | 684.1 | 591.1 | - | - |
| กำไรสุทธิสำหรับปี | 625.5 | 523.3 | 532.3 | 500.1 |
| 31-ธ.ค.-54 | 31-ธ.ค.-53 | 31-ธ.ค.-54 | 31-ธ.ค.-53 | |
| สินทรัพย์รวม | 8,533.9 | 7,565.1 | 4,411.1 | 3,856.2 |
| หนี้สินรวม | 4,891.2 | 3,750.0 | 1,691.7 | 1,086.9 |
| ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย | 712.3 | 627.9 | - | - |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท | 2,930.4 | 3,187.2 | 2,719.4 | 2,769.3 |
| จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น) |
530.3 | 530.3 | 530.3 | 530.3 |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น(บาท) | 1.18 | 0.99 | 1.00 | 0.94 |
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น(บาท) | 5.53 | 6.01 | 5.13 | 5.22 |
| อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้รวม | 6.66% | 5.94% | 13.04% | 13.34% |
| อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | 20.45% | 16.96% | 19.40% | 18.83% |
| อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ | 7.77% | 7.22% | 12.88% | 13.29% |
สรุปฐานะทางการเงิน ประจำปี
| (หน่วย : ล้านบาท) | งบการเงินรวม | ||
|---|---|---|---|
| 2554 | 2553 | 2552 | |
| รายได้รวม | 9,388.0 | 8,812.3 | 8,124.3 |
| รายได้จากการขายและบริการ | 9,102.6 | 8,639.6 | 7,877.6 |
| ต้นทุนรวม | 5,396.7 | 5,118.9 | 4,795.9 |
| กำไรขั้นต้น | 3,705.9 | 3,520.7 | 3,081.7 |
| กำไรก่อนส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย | 684.1 | 591.1 | 541.2 |
| กำไรสุทธิสำหรับปี | 625.5 | 523.3 | 510.8 |
| เงินปันผล | 286.3 | 429.5 | 461.3 |
| สินทรัพย์รวม | 8,533.9 | 7,565.1 | 6,925.8 |
| หนี้สินรวม | 4,891.2 | 3,750.0 | 3,440.4 |
| ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย | 712.3 | 627.9 | 501.2 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท | 2,930.4 | 3,187.2 | 2,984.2 |
| จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก(ล้านหุ้น) | 530.3 | 530.3 | 527.4 |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น(บาท) | 1.18 | 0.99 | 0.97 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | 0.54 | 0.81 | 0.87 |
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น(บาท) | 5.53 | 6.01 | 5.63 |
| อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้รวม | 6.66% | 5.94% | 6.29% |
| อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | 20.45% | 16.96% | 17.16% |
| อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ | 7.77% | 7.22% | 7.44% |
ปี 2552 เงินปันผลอัตรา 0.87 บาทต่อหุ้น ในปี 2552 ประกอบด้วย :
เงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรกปี 2552 ในอัตรา 0.55 บาทต่อหุ้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2552
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2552 และเงินปันผลประจำปีงวด 6 เดือนหลังปี 2552 ในอัตรา 0.32 บาทต่อหุ้น ตามมติที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553
ปี 2553 เงินปันผลอัตรา 0.81 บาทต่อหุ้น ในปี 2553 ประกอบด้วย :
เงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรกปี 2553 ในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2553
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553 และเงินปันผลประจำปีงวด 6 เดือนหลังปี 2553 ในอัตรา 0.41 บาทต่อหุ้น ตามมติที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554
ปี 2554 เงินปันผลอัตรา 0.54 บาทต่อหุ้น ในปี 2554 ประกอบด้วย :
เงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรกปี 2554 ในอัตรา 0.54 บาทต่อหุ้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2554
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554 และเพื่อกันเงินสำรองสำหรับการขยายโครงการลงทุนต่อเนื่องตามแผนธุรกิจของบริษัท
ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 จึงมีมติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับงวด 6 เดือนหลัง*
หมายเหตุ : * การงดจ่ายเงินปันผลสำหรับงวด 6 เดือนหลัง ปี 2554 จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งจะ ประชุมในวันที่ 25 เมษายน 2555 จึงจะถือว่ามติดังกล่าวได้รับการอนุมัติ

